Quand l’audio haut de gamme se simplifie sans rien céder
L’acquisition d’un système audio d’exception est souvent le rêve d’une vie. Pourtant, une fois l’amplificateur à...
Il y a des objets qui dépassent leur fonction primaire.
La série Spendor A allie performance acoustique raffinée et design élégant, avec une gamme polyvalente d’enceintes 2 voies pour montage sur étagère, mural ou au sol. Conçues et fabriquées au Royaume-Uni, elles offrent une précision de niveau broadcast et une musicalité exceptionnelle grâce à un amortissement optimisé, des filtres améliorés et une technologie de haut-parleurs innovante.
| MODÈLE | DESCRIPTION | HAUT-PARLEURS | H x L x P (mm) | POIDS | RÉPONSE EN FRÉQUENCE | IMPÉDANCE | AMPLIFICATEUR | SENSIBILITÉ | FRÉQUENCE DE COUPURE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1 | 2-way shelf mount | LF 15cm, HF 22mm | 165 x 305 x 188 | 5kg | 55Hz – 25kHz | 8Ω (min 6.6Ω) | 25–100W | 84dB | 4.2kHz |
| AC2 | 2-way shelf mount | LF 18cm, HF 22mm | 165 x 470 x 274 | 9kg | 49Hz – 25kHz | 8Ω (min 6.6Ω) | 25–125W | 86dB | 3.9kHz |
| AW1 | 2-way on-wall | LF 15cm, HF 22mm | 305 x 165 x 186 | 5kg | 55Hz – 25kHz | 8Ω (min 6.6Ω) | 25–100W | 84dB | 4.2kHz |
| A1.2 | 2-way shelf mount | LF 15cm, HF 22mm | 308 x 165 x 186 | 4.8kg | 60Hz – 26kHz | 8Ω (min 6.4Ω) | 25–100W | 83dB | 4.2kHz |
| A2.2 | 2-way floorstanding | LF 15cm, HF 22mm | 786 x 150 x 258 | 11.4kg | 46Hz – 26kHz | 8Ω (min 6.4Ω) | 25–125W | 83dB | 4.2kHz |
| A4.2 | 2-way floorstanding | LF 18cm, HF 27mm | 861 x 165 x 284 | 14.5kg | 36Hz – 27kHz | 6.75Ω (min 5.4Ω) | 25–150W | 85dB | 2kHz |
| A7.2 | 2-way floorstanding | LF 18cm, HF 27mm | 934 x 180 x 305 | 17.7kg | 32Hz – 25kHz | 6.75Ω (min 5.4Ω) | 25–200W | 85dB | 2kHz |
Connectez-vous pour poster des commentaires
Un Max de possibilité chez transrotor
Amplificateur intégré PA 2500 R
salon de la hifi 2022 paris
Transrotor Max l’entrée de gamme qui n’en n’a pas l’air
German Brand Award Winner 2022
Derniers commentaires